INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
7/Pdt.G/2025/PN Kgn | 1.CV Nur Marmora Mandiri 2.Muhammad Muradi Athaillah |
Norhidayat | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Jumat, 01 Agu. 2025 | |||||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | |||||||||
Nomor Perkara | 7/Pdt.G/2025/PN Kgn | |||||||||
Tanggal Surat | Rabu, 30 Jul. 2025 | |||||||||
Nomor Surat | ||||||||||
Penggugat |
|
|||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||
Tergugat |
|
|||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||
Turut Tergugat | - | |||||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 1.550.000.000,00 | |||||||||
Petitum |
Kerugian Materil :
Sehingga Total Kerugian: Rp.600.000.000,- + Rp.750.000.000,- + Rp.200.000.000,- = Rp. 1.550.000.000,- (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono). |
|||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||
Prodeo | Tidak |